Randonnées et Montagnes
Explorez les randonnées que nous avons complétées. Ici, vous êtes au bon endroit pour planifier votre prochaine aventure.
Vous y trouverez des photos, des fiches techniques, le trajet des sentiers, des informations diverses et les directions pour vous y rendre.
Commencez votre recherche dès maintenant en choisissant la région que vous voulez découvrir ou en cliquant sur la randonnée sur la carte ci-bas.
Bonne rando et taguez-nous dans vos aventures @nomadaddict !
Québec
Randonnées Bas St-Laurent & Gaspésie
Emplacement | Randonnée | Niveau | Temps | Dénivelé cumulé* |
---|---|---|---|---|
Parc national de la Gaspésie | Le Tour-du-Mont-Albert | Difficile | 6h45 | 949m |
Parc national de la Gaspésie | Mont Xalibu | Intermédiaire | 4h | 615m |
Parc national de la Gaspésie | Mont Olivine | Intermédiaire | 3h30 | 495m |
Parc national Forillon | Sentier Les Graves | Facile | 2h30 | 379m |
Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé | Sentier les Colonies et Chemin du Roy | Facile | 2h | 349m |
Parc national du Bic | Le Grand-Tour | Intermédiaire | 3h15 | 259m |
Parc national du Bic | Sentier le Pic-Champlain | Facile | 1h30 | 213m |
Parc national de la Gaspésie | Mont Ernest-Laforce | Facile | 1h30 | 185m |
Parc national de la Gaspésie | Lac-aux-Américains | Facile | 0,75h | 109m |
Parc national du Bic | Sentier les Anses | Facile | 1h | 105m |
Saint-Pascal | Montagne à Coton | Facile | 0,5h | 097m |
Parc national Forillon | Sentier La chute | Facile | 0,5h | 040m |
Capitale-Nationale, Côté-Nord & Saguenay
Emplacement | Randonnée | Chiens | Niveau | Temps | Dénivelé cumulé* |
---|---|---|---|---|---|
Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie | Sentier l’Acropole des Draveurs | Difficile | 6h | 875m | |
Parc national de la Jacques-Cartier | Sentier le Scotora | Intermédiaire | 4h | 708m | |
Parc national des Grands-Jardins | Mont Pioui & Mont-du-Lac-des-Cygnes | Difficile | 4h15 | 603m | |
Parc national du Fjord-du-Saguenay | Sentier de la Statue | 🐕 | Intermédiaire | 2h15 | 472m |
Centre-du-Québec & Mauricie
Emplacement | Randonnée | Chiens | Niveau | Temps | Dénivelé cumulé* |
---|---|---|---|---|---|
Parc national de la Mauricie | Sentier Lac-Solitaire | 🐕 | Intermédiaire | 2h30 | 267m |
Parc des chutes de Sainte-Ursule | Parc des chutes de Sainte-Ursule | 🐕 | Facile | 0,75h | 078m |
Chaudière-Appalaches, Estrie & Montérégie
Emplacement | Randonnée | Niveau | Temps | Dénivelé cumulé* |
---|---|---|---|---|
Sutton | Mont Echo | Intermédiaire | 4h | 556m |
Parc national du Mont-Mégantic | Mont St-Joseph | Intermédiaire | 3h30 | 521m |
Orford | Mont Orford | Intermédiaire | 2h | 467m |
Sentier pédestres des 3 Monts | Mont Oak & Mont Kerr (nouveau) | Facile | 3h | 397m |
Adstock | Mont Adstock | Intermédiaire | 2h | 284m |
Sainte-Clotilde-de-Beauce | Mont Grand Morne | Facile | 1h30 | 202m |
Coaticook | Mont Pinacle | Facile | 2h | 199m |
Sentier pédestres des 3 Monts | Mont Caribou | Facile | 1h30 | 190m |
Sherbrooke | Mont Bellevue | Facile | 1h | 106m |
Parc de la Gorge de Coaticook | Sentier de la Gorge | Facile | 1h | 067m |
Lanaudière, Laurentides, Laval & Montréal
Emplacement | Randonnée | Niveau | Temps | Dénivelé cumulé* |
---|---|---|---|---|
Sainte-Béatrix | Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles | Facile | 2h45 | 502m |
Sainte-Lucie-des-Laurentides | Mont Kaaikop | Facile | 3h | 356m |
Saint-Donat | Sentier Cap de la Fée | Intermédiaire | 3h | 303m |
Parc national du Mont-Tremblant | Sentier de l’Envol | Facile | 1h | 222m |
Montréal | Mont Royal | Facile | 2h30 | 214m |
Saint-Côme | Mont Val Saint-Côme | Facile | 0,75h | 206m |
Mascouche | Parc du Grand-Coteau | Facile | 1h | 032m |
Saint-Jérôme | Parc Régional de la Rivière-du-Nord | Facile | 1h | 010m |
Abitibi-Témiscamingue & Outaouais
Emplacement | Randonnée | Niveau | Temps | Dénivelé cumulé* |
---|---|---|---|---|
Parc National d’Aiguebelle | Sentier de la Traverse (nouveau) | Facile | 1h30 | 144m |
Parc National d’Aiguebelle | Sentier les Paysages | Facile | 0,75h | 113m |
Parc de la Gatineau | Mont King | Facile | 0,75h | 099m |
Parc national de Plaisance | Sentier les Étangs | Facile | 2h | 091m |
Parc National d’Aiguebelle | Sentier de l’Élan | Facile | 0,5h | 068m |
Parc National d’Aiguebelle | Sentier La Castorière | Facile | 0,25h | 011m |
Alberta
Rocheuses canadiennes & autres régions
Emplacement | Randonnée | Niveau | Temps | Dénivelé cumulé* |
---|---|---|---|---|
Parc national Jasper | Skyline Trail | Difficile | 15h | 1625m |
Parc national Jasper | The Whistlers Trail | Difficile | 5h | 1318m |
Parc national Jasper | Indian Ridge | Difficile | 4h | 960m |
Parc national Jasper | Chaba Trail | Facile | 7h | 951m |
Parc national Jasper | Jacques Lake | Intermédiaire | 6h15 | 944m |
Parc national Jasper | Opal Hills | Difficile | 4h | 844m |
Parc national Jasper | Sentier des Prés-Cavell | Intermédiaire | 3h30 | 821m |
Parc national Jasper | Bald Hills Trail | Intermédiaire | 3h15 | 689m |
Parc national Jasper | Sulphur Skyline | Intermédiaire | 2h30 | 656m |
Parc national Jasper | Morro Peak | Difficile | 3h | 630m |
Parc national Jasper | Celestine Lake and Lookout Trail | Intermédiaire | 4h30 | 589m |
Parc national Jasper | Geraldine Lakes Trail | Intermédiaire | 5h | 584m |
Parc national Banff | Johnston Canyon Trail | Facile | 2,5h | 576m |
Parc national Jasper | Wilcox Pass Trail | Facile | 2h45 | 522m |
Parc national Jasper | Overlander Trail | Intermédiaire | 3h45 | 493m |
Parc national Jasper | Stutfield Glacier | Facile | 4h | 434m |
Parc national Jasper | Hidden Valley | Facile | 2.25h | 410m |
Parc national Jasper | Virl Lake Trail | Facile | 2h15 | 356m |
Parc national Banff | Chaînon Parker Ridge | Facile | 2h15 | 349m |
Parc national Jasper | Mina & Cabin Lake | Facile | 2h | 314m |
Parc national Banff | Tunnel Mountain | Facile | 1h15 | 268m |
Parc national Elk Island | Hayburger Trail | Facile | 3h | 194m |
Parc national Jasper | Old Fort Point | Facile | 1h | 189m |
William A. Switzer | Joachim Valley Trail to Airplane Wreckage | Facile | 1,5h | 175m |
Parc national Banff | Sentier des Rives du Lac Moraine | Facile | 0,75h | 163m |
Parc national Jasper | Sunwapta Falls Trail | Facile | 1h | 143m |
Parc national Jasper | Maligne Canyon | Facile | 1h30 | 131m |
Parc national Jasper | Beauty Creek Trail | Facile | 1h15 | 129m |
Leduc | Telford Lake Loop | Facile | 1,75h | 128m |
Parc national Jasper | La Vallée des Cinq Lacs | Facile | 2h20 | 106m |
Parc national Jasper | Boucle Mary Schäffer | Facile | 1h | 084m |
Parc national Jasper | Boucle du lac Annette | Facile | 0,75h | 080m |
Parc national Banff | Peyto Lake | Facile | 0,5h | 067m |
Parc national Jasper | Sentier du Passage-du-Glacier | Facile | 0,5h | 066m |
Parc national Banff | Canyon Mistaya | Facile | 0,33h | 058m |
Parc National Jasper | Edge of the World | Facile | 0,33h | 051m |
Parc national Jasper | Chute Athabasca | Facile | 0,5h | 031m |
Parc national Jasper | Horseshoe Lake | Facile | 0,5h | 028m |
Parc national Banff | Rockpile | Facile | 0,5h | 011m |
Parc national Jasper | Pyramid Island | Facile | 0,25h | 010m |
Colombie-Britannique
Emplacement | Randonnée | Niveau | Temps | Dénivelé cumulé* |
---|---|---|---|---|
Parc provincial Stawamus Chief | Stawamus Chief | Intermédiaire | 2,5h | 613m |
Parc provincial du Mont Robson | Kinney Lake Trail | Facile | 3h | 456m |
Kelowna | Knox Mountain Loop | Facile | 2h | 361m |
Parc national Kootenay | Dog Lake Trail | Facile | 1,25h | 344m |
Kelowna West | Mount Boucherie | Facile | 1,75h | 308m |
Parc provincial Skaha Bluffs | Skaha Bluffs | Facile | 2h | 278m |
Parc provincial Kalamalka Lake | Parabola Lookout | Facile | 1,75h | 286m |
Peachland | Pincushion Mountain | Facile | 1,25h | 285m |
Parc national Kootenay | Lac Cobb | Facile | 1,5h | 274m |
Lighthouse Park | Lighthouse Trail | Facile | 1,25h | 176m |
Parc provincial Cypress | Bowen Trail | Facile | 1h15 | 150m |
Hope | Flood Falls | Facile | 0,33h | 122m |
Kelowna | Black Mountain | Facile | 0,5h | 114m |
Vernon | Middleton Mountain Loop | Facile | 0,75h | 099m |
Kelowna | Cedar Mountain Loop | Facile | 1h | 098m |
Kamloops | Benchlands Trail | Facile | 1h | 075m |
Vancouver | Stanley Park – Seawall Trail | Facile | 2h | 069m |
Parc national Kootenay | Source Paint Pots | Facile | 0,75h | 068m |
Parc provincial Kalamalka Lake | Rattlesnake Point Trail | Facile | 0,75h | 067m |
Parc provincial du Mont Robson | Overlander Falls | Facile | 0,25h | 053m |
Parc national Kootenay | Marble Canyon | Facile | 0,5h | 051m |
Parc provincial Little Qualicum Falls | Little Qualicum River and Falls | Facile | 0,50h | 050m |
Parc provincial du Mont Robson | Portal Lake Trail | Facile | 0,33h | 041m |
Kelowna | Dilworth Mountain Loop | Facile | 0,25h | 034m |
Parc provincial Wells Gray | Spahats Falls | Facile | 0,25h | 026m |
Squamish | Squamish Estuary | Facile | 1h | 010m |
Provinces maritimes
Nouveau-Brunswick & Île-du-Prince-Édouard
Emplacement | Randonnée | Niveau | Temps | Dénivelé cumulé* |
---|---|---|---|---|
Parc national Fundy | Sentier l’Orignal & Chutes Laverty | Intermédiaire | 2h45 | 244m |
Parc national Fundy | Sentier de la Plaine du Caribou | Facile | 0,5h | 052m |
Parc national Fundy | Chutes Dickson | Facile | 0,5h | 025m |
Parc national de l’Île-du-Prince-Édouard | Dunes de Greenwich | Facile | 1h15 | 017m |
Saskatchewan
Emplacement | Randonnée | Niveau | Temps | Dénivelé cumulé* |
---|---|---|---|---|
Parc national des Prairie | Larson Trail | Facile | 0,33h | 027m |
Yukon
Emplacement | Randonnée | Niveau | Temps | Dénivelé cumulé* |
---|---|---|---|---|
Parc territorial Tombstone | Surfbird Mountain (nouveau) | Intermédiaire | 3h | 1619m |
Dawson City | Midnight Dome Trail (nouveau) | Intermédiaire | 2,5h | 862m |
Parc national Kluane | King’s Throne (nouveau) | Difficile | 3h | 626m |
Parc territorial Tombstone | Grizzly Lake Trail (nouveau) | Intermédiaire | 2,25h | 486m |
Parc national Kluane | Sentier du Lac-St. Elias (nouveau) | Facile | 1,75h | 336m |
Parc national Kluane | Sentier du Glacier Rocheux | Facile | 1h | 183m |
Extérieur du Canada
États-Unis
Emplacement | Randonnée | Niveau | Temps | Dénivelé cumulé* |
---|---|---|---|---|
Haines, AK | Mount Ripinski (nouveau) | Difficile | 4,5h | 924m |
Parc des Adirondacks | Cascade Mountain | Intermédiaire | 3h30 | 580m |
Parc national Zion | Scout Lookout via West Rim Trail (nouveau) | Intermédiaire | 2h | 340m |
Parc national des Arches | Devils Garden Trail (nouveau) | Facile | 2,5h | 259m |
Valdez, AK | Goat Trail (nouveau) | Facile | 2h | 245m |
Parc national de Bryce Canyon | Navajo Loop & Queen’s Garden Trail | Facile | 1,75h | 197m |
Antelope Island State Park | Buffalo Point Trail | Facile | 0,5h | 079m |
Kennecott Mines National Historic Landmark | Top of the Mill (nouveau) | Facile | 0,75h | 065m |
Haines, AK | Kelgaya Point Trail (nouveau) | Facile | 1h | 061m |
Parc national des Arches | Broken Arch Trail | Facile | 1h | 055m |
Parc national Canyonlands | Grand View Point Trail (nouveau) | Facile | 0,75h | 055m |
Oderville, UT | Belly of the Dragon | Facile | 0,75h | 040m |
Valdez, AK | Thompson Pass South Trail (nouveau) | Facile | 0,5h | 039m |
Parc national des Arches | Delicate Arch Viewpoint Trail | Facile | 0,25h | 039m |
Parc national Canyonlands | Mesa Arch Trail | Facile | 0,5h | 031m |
Valdez, AK | Shoup Bay Trail (nouveau) | Facile | 1,5h | 025m |
* Le dénivelé cumulé positif, soit la somme de toutes les montées. Pour explication détaillée, cliquez ici